Pedigree Abolla Gülshin
Abolla Gülshin
Rasse: Taigan
Geboren am 14.4.2004
+ 9.2016
Geschlecht: weiblich
Farbe: schwarz mit weißen Marken
Züchter: Ingrid Lasimer, Estland
Besitzer: Monika Marciniak & Marcin Blaszkowski, Polen
Export Pedigree Nr.: EST-01603/U04
PKR X-6130
Vater Allajar Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF 0000008 EST-01379/E99 | Artuś-Jul Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000009 | Razboi Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000008 |
Jula Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 0000007 | ||
Divana Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 0000003 0057/B/93Usbekistan | Dźigit Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF C 242/90 Usbekistan | |
Kora-Kuś II Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF C 275/90 | ||
Mutter Dzalal-Abad Bibigul Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. EST-01582/U98 | Tśinar Geschlecht: männlich Pedigree Nr. EST-00234/E98 RKOS121/95Kasachstan | Ugar Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKOS204/90 Kasachstan 1-IIImäg.kits |
Domra Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKOS307/92 1-IIr | ||
Bagira Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. EST-00919/E95 3591Russia EST V CH ESTW95 | Kutśum Geschlecht: männlich Pedigree Nr. 6T Russia | |
Utśar Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. 6P Russia |