Alka (Alkonost) Ahnentafel
Alka (Alkonost) 4 Monate
Alka (Alkonost) 7 Monate
Alkonost Dachshaus (Rufname: Alka)
Geboren am 8.05.2006
Geschlecht: weiblich
Farbe: hell silber
Züchter: MVDr. Marika Stanovoi, Tschechien
Halter: Iris Axmann, Velbert, Deutschland
CZ Pedigree Nr.: N Reg/CHB/6/06
Vater Serdechny ot Valika Geschlecht: männlich Farbe: grau & weiß gescheckt Pedigree Nr. CHB 2/-02/01/03 RKF R 1238013 Multi-CH | Korsar Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 1078426 FT-HARE* | Chaus Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 1078404 FT-HARE* CH | Valik Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 1078386 |
Penka Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1073568 | |||
Veina Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1078409 FT-HARE* CH | Kaisak Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 1078405 | ||
Simona Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1078408 | |||
Gorda Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1125824 FT-HARE* | Halzan Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000025 FT-HARE* | Azart Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 1078389 | |
Umka Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1078390 | |||
Nezhnaya Babotchka Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 0000003 FT-HARE * TCH, CH | Regul Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 1078391 | ||
Harza Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1078392 | |||
Mutter Zluka Geschlecht: weiblich Farbe: rot & weiß Pedigree Nr. RKF R 1406278 CMKU N Reg/CHB/3/-04/03/05 FT-HARE* Ch | Lebed Biruchiy Kut aka Tsigan Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 1146830 FT-HARE* | Ljubim Biruchiy Kut Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000299 FT-HARE * | Lebed Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000298 |
Layma Biruchiy Kut Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1078463 | |||
Lassi Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 0000301 | Han Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000300 | ||
Sajra Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 0000301 | |||
Ljubimaya Zarya Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1252989 | Lel Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000311 FT-HARE, Fuchs, Wolf* | Abrek Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000308 | |
Malinka Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 0000310 | |||
Strela Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 1146831 FT-HARE, Fuchs* | Skorpion Geschlecht: männlich Pedigree Nr. RKF R 0000303 | ||
Letka Geschlecht: weiblich Pedigree Nr. RKF R 0000305 |
*Jagdprüfung am Hasen